Самосвал FAW CA3310 (P66K24T4E4)
Характеристики
Грузоподъемность, кг | 23 640 |
Колесная формула | 8 х 4 |
Тип кабины | FAW J6 |
Размеры | |
Длина (мм) | 10 290 |
Ширина (мм) | 2 495 |
Высота (мм) | 3 450 |
Колёсная база (мм) | 2100+3600+1350 |
Клиренс (мм) | 320 |
Свес | |
Спереди (мм) | 1 470 |
Сзади (мм) | 1 770 |
Снаряженная масса шасси (кг.) | 18 960 |
Максимальная разрешенная масса (кг.) | 42 600
|
Внутренний объем самосвального кузова (м.куб.) | 23,18
|
Минимальный радиус поворота (м) | 11 |
Максимальный угол подъёма (tanØ) | 33 |
Объём топливного бака (л) | 400 |
Двигатель | |
Модель | CA6DM2–39E4 |
Объём (л) | 11,05 |
Мощность (л.с.) | 390 |
Макс. крутящий момент (Нм)/об./мин. | 1750 в диапазоне от 1300 до 1700 |
Трансмиссия | |
Модель | FAST 12 JSD180TA |
Скорости | 12 передних и 2 задних |
Подвеска | Рессорная |
Диски | Стальные (10 шпилек) |
Шины | 315/80R22,5 или R 20 |