Сортиментовоз КАМАЗ 6520
Характеристики
Базовое шасси | КАМАЗ 6520 | |
Колесная формула | 6 х 4 | |
Технологическое оборудование | ТL-Patriot | |
Материал коников и надрамника | RUUKKI (Финляндия) | |
Высота коников, м | 2,5 | |
Объем размещаемого сортимента, м3 | 22 | |
Длина перевозимого сортимента, м | 3,0 … 6,3 | |
Лебедки для утяжки, шт | 2 | |
Инструментальный ящик | да | |
Металлические крылья | да | |
Металлический настил | да | |
ПЭВ, ТСУ (ЕВРО) | да | |
Массы | ||
Технически допустимая полная масса, кг | 33100 | |
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 21500 | |
Двигатель | 740.60-360 (Евро-3) | 740.63-400 (Евро 3) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 265 (360) | 294 (400) |
Макс. крутящий момент, Нм | 1570 (160) | 1764 (180) |
Коробка передач | ||
Модель | ZF 16S2520TO | |
Число передач КП | 16 | |
Кабина | ||
Тип | рестайлинг | |
Выхлоп | вниз | |
Спальное место | нет |
Описание
Автомобиль-сортиментовоз КАМАЗ 6520 имеет колесную формулу 6х4, предназначен для перевозки леса в виде сортимента длиной 2,4,6,8 м. Надстройка имеет цельнометаллическую конструкцию и состоит из основания с настилом пола, переднего борта, четырех коников. Поперечина коника имеет коробчатое сечение размером 160х100мм и выполнен из стали 09Г2С толщиной 10 мм. Высота поперечины коников от пола 160мм. Коники выполнены из трубы 100х100х6мм и имеют высоту 2000 мм от поперечины коника. Передний борт обшит листом толщиной 3 мм. Настил пола рифленый, лист толщиной 3 мм.