МД 651
Характеристики
Наименование показателя | Значения |
Шасси | Камаз-65115 (самосвал) |
Снаряженная масса, кг, не более | |
пескоразбрасывающей | 12500 |
поливомоечной | 11500 |
Полная масса, кг, не более | |
пескоразбрасывающей | 22500 |
поливомоечной | 21500 |
Габаритные размеры, мм, не более | |
длина с поливомоечным оборудованием | 7400 |
длина с поливомоечным оборудованием и передним простым/скоростным отвалом | 9300/10400 |
длина с пескоразбрасывающим оборудованием | 7900 |
длина с пескоразбрасывающим оборудованием и передним простым/скоростным отвалом | 9400/10500 |
ширина | Дорожный просвет в транспортном положении под отвалом, мм, не менее |
высота | 3200 |
Тип привода рабочего оборудования | Гидравлический |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс) | 16,0 (160) |
Дорожный просвет в транспортном положении под отвалом, мм, не менее | 250 |
Пескоразбрасывающее оборудование | |
Вместимость бункера, м3, не менее | 7,5 |
Плотность посыпки, г/м2 | 50...500 |
Шаг регулировки плотности посыпки, г/м2 | Бесступенчатая регулировка |
Регулируемая ширина посыпки, м | 2-12 |
Шаг регулирования ширины посыпки, м | Бесступенчатая регулировка |
Транспортер | Скребковый, одноцепной |
Исполнение бункера | С антикоррозийным покрытием внутренних поверхностей |
Рабочая скорость при распределении, км/ч | до 50 |
Диаметр разбрасывающего диска, мм, не менее | 800 |
Описание
Машина комбинированная уборочная МД-651 предназначена для очистки усовершенствованных дорожных покрытий от свежевыпавшего снега (сгребание, подметание, удаление с проездов) и для распределения по поверхности дорог материалов и специальных реагентов при зимнем содержании дорог.