Дизельный вилочный погрузчик Dalian CPCD18FB
Характеристики
Фирма-изготовитель | Dalian | ||
Модель | CPCD18FB | ||
Грузоподъемность, кг | 1750 | ||
Центр тяжести груза, мм | 500 | ||
Тип двигателя | Дизельный | ||
Тип шин | Передние/задние | Пневматический | |
Колеса | Передние/задние | 2X / 2 | |
Размеры | |||
Высота подъема вил, мм | 3000 | ||
Свободный подъем, мм | 260 | ||
Размер вил, мм | ДxШхТ | 920×100×35 | |
Угол наклона, ° | Вперед/назад | 6 / 12 | |
Длина погрузчика без вил, мм | 2220 | ||
Габаритная ширина, мм | 1090 | ||
Высота мачты с опущенными вилами, мм | 2045 | ||
Общая высота при поднятых вилах (с защитной решеткой), мм | 4030 | ||
Высота погрузчика по защитное ограждение оператора, мм | 2050 | ||
Радиус поворота (внешний), мм | 2010 | ||
Номинальная ширина проема при складывании под прямым углом, мм | 3590 | ||
Эксплуатационные показатели | |||
Скорость | Макс. скорость движения, км/ч
(вперед/назад) |
Полная нагрузка | 14,5 |
Без нагрузки | 19,0 | ||
Подъема, мм/с | Полная нагрузка | 480 | |
Без нагрузки | 510 | ||
Опускания, мм/с | Полная нагрузка | <600 | |
Без нагрузки | >300 | ||
Макс. тяговое усилие, кН | Полная нагрузка | - | |
Без нагрузки | - | ||
Макс. преодолеваемый уклон*, % | Полная нагрузка | 20 | |
Без нагрузки
|
20 | ||
Масса | |||
Полная масса, кг | 2960 | ||
Распределение массы, кг | Полная нагрузка | Передние | 4070 |
Задние | 510 | ||
Без нагрузки | Передние | 1170 | |
Задние | 1680 | ||
Шасси и колеса
|
|||
Шины | Количество | Передние/задние | 2 / 2 |
Размер | Передние | 6.50-10-10PR | |
Задние | 5.00-8-8PR | ||
Колесная база, мм | 1400 | ||
Дорожный просвет, мм | Мин. с нагрузкой | 110 | |
Центр колесной базы | 110 | ||
Тормоза | Рабочий тормоз (ножной) | Гидравлический – Ножная педаль | |
Стояночный тормоз | Механический – Ручной рычаг | ||
Двигатель и коробка передач | |||
Аккумулятор, В/АЧ | Напряжение/емкость (5-ч.) | 12 / 80 | |
ДВС | Фирма-изготовитель/Модель | ISUZU / C240PKJ | |
Номинальная мощность в л.с. при оборотах, кВт | 34,6 при 2500 | ||
Номинальный крутящий момент при оборотах, Н-м | 137.2 при 2000 | ||
Число цилиндров | 4 | ||
Рабочий объем, см3 | 2369 | ||
Мощность генератора переменного тока, кВт/Амп | - | ||
Емкость топливного бака, л | 52 | ||
Коробка передач | Тип | Ручная | |
Ступени | Вперед-назад | 1-1 |