Дизельный вилочный погрузчик Dalian CPCD40FB
Характеристики
Фирма-изготовитель | Dalian | ||
Модель | CPCD40FB | ||
Грузоподъемность, кг | 4000 | ||
Центр тяжести груза, мм | 500 | ||
Тип двигателя | Дизельный | ||
Тип шин | Передние/задние | Пневматический | |
Колеса | Передние/задние | 2X / 2 | |
Размеры | |||
Высота подъема вил, мм | 3000 | ||
Свободный подъем, мм | 145 | ||
Размер вил, мм | ДxШхТ | 1070×122×50 | |
Угол наклона, ° | Вперед/назад | 6 / 12 | |
Длина погрузчика без вил, мм | 2893 | ||
Габаритная ширина, мм | 1410 | ||
Высота мачты с опущенными вилами, мм | 2260 | ||
Общая высота при поднятых вилах (с защитной решеткой), мм | 4379 | ||
Высота погрузчика по защитное ограждение оператора, мм | 2170 | ||
Радиус поворота (внешний), мм | 2450 | ||
Номинальная ширина проема при складывании под прямым углом, мм | 4344 | ||
Эксплуатационные показатели | |||
Скорость | Макс. скорость движения, км/ч
(вперед/назад) |
Полная нагрузка | 18,0 |
Без нагрузки | 19,0 | ||
Подъема, мм/с | Полная нагрузка | 400 | |
Без нагрузки | 430 | ||
Опускания, мм/с | Полная нагрузка | <600 | |
Без нагрузки | >300 | ||
Макс. тяговое усилие, кН | Полная нагрузка | - | |
Без нагрузки | - | ||
Макс. преодолеваемый уклон*, % | Полная нагрузка | 12 | |
Без нагрузки
|
12 | ||
Масса | |||
Полная масса, кг | 5300 | ||
Распределение массы, кг | Полная нагрузка | Передние | 7905 |
Задние | 1395 | ||
Без нагрузки | Передние | 2135 | |
Задние | 3150 | ||
Шасси и колеса
|
|||
Шины | Количество | Передние/задние | 2 / 2 |
Размер | Передние | 250-15-16PR | |
Задние | 6.50-10-12PR | ||
Колесная база, мм | 1900 | ||
Дорожный просвет, мм | Мин. с нагрузкой | 144 | |
Центр колесной базы | 144 | ||
Тормоза | Рабочий тормоз (ножной) | Гидравлический – Ножная педаль | |
Стояночный тормоз | Механический – Ручной рычаг | ||
Двигатель и коробка передач | |||
Аккумулятор, В/АЧ | Напряжение/емкость (5-ч.) | 12 / 80 | |
ДВС | Фирма-изготовитель/Модель | YANMAR / 4TNV94 | |
Номинальная мощность в л.с. при оборотах, кВт | 43 при 2500 | ||
Номинальный крутящий момент при оборотах, Н-м | 190 при 1800 | ||
Число цилиндров | 4 | ||
Рабочий объем, см3 | 3054 | ||
Мощность генератора переменного тока, кВт/Амп | - | ||
Емкость топливного бака, л | 50 | ||
Коробка передач | Тип | Ручная | |
Ступени | Вперед-назад | 1-1 |