Дизельный вилочный погрузчик Dalian CPCD50QBB
Характеристики
Фирма-изготовитель | Dalian | ||
Модель | CPCD50QBB | ||
Грузоподъемность, кг | 5000 | ||
Центр тяжести груза, мм | 500 | ||
Тип двигателя | Дизельный | ||
Тип шин | Передние/задние | Пневматический | |
Колеса | Передние/задние | 2X / 2 | |
Размеры | |||
Высота подъема вил, мм | 3000 | ||
Свободный подъем, мм | 150 | ||
Размер вил, мм | ДxШхТ | 1070×150×50 | |
Угол наклона, ° | Вперед/назад | 6 / 12 | |
Длина погрузчика без вил, мм | 3104 | ||
Габаритная ширина, мм | 1490 | ||
Высота мачты с опущенными вилами, мм | 2340 | ||
Общая высота при поднятых вилах (с защитной решеткой), мм | 4195 | ||
Высота погрузчика по защитное ограждение оператора, мм | 2290 | ||
Радиус поворота (внешний), мм | 2650 | ||
Номинальная ширина проема при складывании под прямым углом, мм | 4643 | ||
Эксплуатационные показатели | |||
Скорость | Макс. скорость движения, км/ч
(вперед/назад) |
Полная нагрузка | 22,0 |
Без нагрузки | 24,0 | ||
Подъема, мм/с | Полная нагрузка | 480 | |
Без нагрузки | 500 | ||
Опускания, мм/с | Полная нагрузка | <600 | |
Без нагрузки | >300 | ||
Макс. тяговое усилие, кН | Полная нагрузка | - | |
Без нагрузки | - | ||
Макс. преодолеваемый уклон*, % | Полная нагрузка | 20 | |
Без нагрузки
|
20 | ||
Масса | |||
Полная масса, кг | 6880 | ||
Распределение массы, кг | Полная нагрузка | Передние | - |
Задние | - | ||
Без нагрузки | Передние | - | |
Задние | - | ||
Шасси и колеса
|
|||
Шины | Количество | Передние/задние | 2 / 2 |
Размер | Передние | 300-15-18PR | |
Задние | 7.00-12-12PR | ||
Колесная база, мм | 2000 | ||
Дорожный просвет, мм | Мин. с нагрузкой | 160 | |
Центр колесной базы | 160 | ||
Тормоза | Рабочий тормоз (ножной) | Гидравлический – Ножная педаль | |
Стояночный тормоз | Механический – Ручной рычаг | ||
Двигатель и коробка передач | |||
Аккумулятор, В/АЧ | Напряжение/емкость (5-ч.) | 24 / 2 x 80 | |
ДВС | Фирма-изготовитель/Модель | WEICHAI / 4RMG22 | |
Номинальная мощность в л.с. при оборотах, кВт | 59 при 2400 | ||
Номинальный крутящий момент при оборотах, Н-м | 270 при 1400-1600 | ||
Число цилиндров | 4 | ||
Рабочий объем, см3 | 4330 | ||
Мощность генератора переменного тока, кВт/Амп | - | ||
Емкость топливного бака, л | 75 | ||
Коробка передач | Тип | Ручная | |
Ступени | Вперед-назад | 1-1 |