Дизельный вилочный погрузчик Dalian CPCD60FD
Характеристики
Фирма-изготовитель | Dalian | ||
Модель | CPCD60FD | ||
Грузоподъемность, кг | 6000 | ||
Центр тяжести груза, мм | 600 | ||
Тип двигателя | Дизельный | ||
Тип шин | Передние/задние | Пневматический | |
Колеса | Передние/задние | 4X / 2 | |
Размеры | |||
Высота подъема вил, мм | 3000 | ||
Свободный подъем, мм | 170 | ||
Размер вил, мм | ДxШхТ | 1200×150×60 | |
Угол наклона, ° | Вперед/назад | 6 / 12 | |
Длина погрузчика без вил, мм | 3645 | ||
Габаритная ширина, мм | 2000 | ||
Высота мачты с опущенными вилами, мм | 2500 | ||
Общая высота при поднятых вилах (с защитной решеткой), мм | 4400 | ||
Высота погрузчика по защитное ограждение оператора, мм | 2500 | ||
Радиус поворота (внешний), мм | 3300 | ||
Номинальная ширина проема при складывании под прямым углом, мм | 5055 | ||
Эксплуатационные показатели | |||
Скорость | Макс. скорость движения, км/ч
(вперед/назад) |
Полная нагрузка | 26,0 |
Без нагрузки | 28,0 | ||
Подъема, мм/с | Полная нагрузка | 420 | |
Без нагрузки | 510 | ||
Опускания, мм/с | Полная нагрузка | <600 | |
Без нагрузки | >300 | ||
Макс. тяговое усилие, кН | Полная нагрузка | - | |
Без нагрузки | - | ||
Макс. преодолеваемый уклон*, % | Полная нагрузка | 31 | |
Без нагрузки
|
21 | ||
Масса | |||
Полная масса, кг | 8450 | ||
Распределение массы, кг | Полная нагрузка | Передние | 13150 |
Задние | 1300 | ||
Без нагрузки | Передние | 3800 | |
Задние | 4650 | ||
Шасси и колеса
|
|||
Шины | Количество | Передние/задние | 4 / 2 |
Размер | Передние | 8.25х20-14PR | |
Задние | 8.25x15-14PR | ||
Колесная база, мм | 2200 | ||
Дорожный просвет, мм | Мин. с нагрузкой | 175 | |
Центр колесной базы | 175 | ||
Тормоза | Рабочий тормоз (ножной) | Гидравлический с гидроусилителем – Ножная педаль | |
Стояночный тормоз | Механический – Ручной рычаг | ||
Двигатель и коробка передач | |||
Аккумулятор, В/АЧ | Напряжение/емкость (5-ч.) | 24 / 2 х 100 | |
ДВС | Фирма-изготовитель/Модель | ISUZU / 6BG1 | |
Номинальная мощность в л.с. при оборотах, кВт | 84,6 при 2200 | ||
Номинальный крутящий момент при оборотах, Н-м | 417 при 1500 | ||
Число цилиндров | 6 | ||
Рабочий объем, см3 | 6494 | ||
Мощность генератора переменного тока, кВт/Амп | - | ||
Емкость топливного бака, л | 100 | ||
Коробка передач | Тип | Ручная | |
Ступени | Вперед-назад | 2-2 |