Дизельный вилочный погрузчик TCM FD18C13
Характеристики
Фирма-изготовитель | TCM | |||
Модель | FD18C13 | FD18T13 | ||
Грузоподъемность, кг | 1750 | |||
Центр тяжести груза, мм | 500 | |||
Тип двигателя | Дизельный | |||
Тип шин | Передние/задние | Пневматический | ||
Колеса | Передние/задние | 2X / 2 | ||
Размеры | ||||
Высота подъема вил, мм | 3000 | |||
Свободный подъем, мм | 155 | |||
Размер вил, мм | ДxШхТ | 920×100×35 | ||
Угол наклона, ° | Вперед/назад | 6 / 12 | ||
Длина погрузчика без вил, мм | 2275 | |||
Габаритная ширина, мм | 1100 | |||
Высота мачты с опущенными вилами, мм | 1995 | |||
Общая высота при поднятых вилах (с защитной решеткой), мм | 4030 | |||
Высота погрузчика по защитное ограждение оператора, мм | 2070 | |||
Радиус поворота (внешний), мм | 2010 | |||
Номинальная ширина проема при складывании под прямым углом, мм | 3525 | |||
Эксплуатационные показатели | ||||
Скорость | Макс. скорость движения, км/ч
(вперед/назад) |
Полная нагрузка | 13,5 | 14,0 |
Без нагрузки | 13,5 | 14,0 | ||
Подъема, мм/с | Полная нагрузка | 530 | ||
Без нагрузки | 600 | |||
Опускания, мм/с | Полная нагрузка | 450 | ||
Без нагрузки | 550 | |||
Макс. тяговое усилие, кН | Полная нагрузка | 8.8 | ||
Без нагрузки | 6.9 | |||
Макс. преодолеваемый уклон*, % | Полная нагрузка | 20 | ||
Без нагрузки
|
17 | |||
Масса | ||||
Полная масса, кг | 2700 | |||
Распределение массы, кг | Полная нагрузка | Передние | 3900 | |
Задние | 550 | |||
Без нагрузки | Передние | 1050 | ||
Задние | 1650 | |||
Шасси и колеса
|
||||
Шины | Количество | Передние/задние | 2 / 2 | |
Размер | Передние | 6.50-10-10PR | ||
Задние | 5.00-8-8PR | |||
Колесная база, мм | 1425 | |||
Дорожный просвет, мм | Мин. с нагрузкой | 105 | ||
Центр колесной базы | 105 | |||
Тормоза | Рабочий тормоз (ножной) | Гидравлический – Ножная педаль | ||
Стояночный тормоз | Механический – Ручной рычаг | |||
Двигатель и коробка передач | ||||
Аккумулятор, В/АЧ | Напряжение/емкость (5-ч.) | 12 / 52 | ||
ДВС | Фирма-изготовитель/Модель | KUBOTA / D1503 | ||
Номинальная мощность в л.с. при оборотах, кВт | 21,3 при 2500 | |||
Номинальный крутящий момент при оборотах, Н-м | 98 при 1600 | |||
Число цилиндров | 3 | |||
Рабочий объем, см3 | 1499 | |||
Мощность генератора переменного тока, кВт/Амп | 0,54 / 45 | |||
Емкость топливного бака, л | 50 | |||
Коробка передач | Тип | Ручная | Автоматическая | |
Ступени | Вперед-назад | 2-2 | 1-1 |