Дизельный вилочный погрузчик TCM FD70Z8
Характеристики
Фирма-изготовитель | TCM | |||
Модель | FD70Z8 | |||
Грузоподъемность, кг | 7000 | |||
Центр тяжести груза, мм | 600 | |||
Тип двигателя | Дизельный | |||
Тип шин | Передние/задние | Пневматический | ||
Колеса | Передние/задние | 4X / 2 | ||
Размеры | ||||
Высота подъема вил, мм | 3000 | |||
Свободный подъем, мм | 215 | |||
Размер вил, мм | ДxШхТ | 1220×150×70 | ||
Угол наклона, ° | Вперед/назад | 6 / 12 | ||
Длина погрузчика без вил, мм | 3600 | |||
Габаритная ширина, мм | 1995 | |||
Высота мачты с опущенными вилами, мм | 2500 | |||
Общая высота при поднятых вилах (с защитной решеткой), мм | 4420 | |||
Высота погрузчика по защитное ограждение оператора, мм | 2450 | |||
Радиус поворота (внешний), мм | 3360 | |||
Номинальная ширина проема при складывании под прямым углом, мм | 5620 | |||
Эксплуатационные показатели | ||||
Скорость | Макс. скорость движения, км/ч
(вперед/назад) |
Полная нагрузка | 26.0 | |
Без нагрузки | 30 | |||
Подъема, мм/с | Полная нагрузка | 460 | ||
Без нагрузки | 550 | |||
Опускания, мм/с | Полная нагрузка | 450 | ||
Без нагрузки | 500 | |||
Макс. тяговое усилие, кН | Полная нагрузка | 52.9 | ||
Без нагрузки | 21.6 | |||
Макс. преодолеваемый уклон*, % | Полная нагрузка | 33 | ||
Без нагрузки
|
19 | |||
Масса | ||||
Полная масса, кг | 9360 | |||
Распределение массы, кг | Полная нагрузка | Передние | 14530 | |
Задние | 1830 | |||
Без нагрузки | Передние | 3750 | ||
Задние | 5610 | |||
Шасси и колеса
|
||||
Шины | Количество | Передние/задние | 4 / 2 | |
Размер | Передние | 8.25х15-14PR | ||
Задние | 8.25х15-14PR | |||
Колесная база, мм | 2250 | |||
Дорожный просвет, мм | Мин. с нагрузкой | 190 | ||
Центр колесной базы | 230 | |||
Тормоза | Рабочий тормоз (ножной) | Гидравлический – Ножная педаль | ||
Стояночный тормоз | Механический – Ручной рычаг | |||
Двигатель и коробка передач | ||||
Аккумулятор, В/АЧ | Напряжение/емкость (5-ч.) | 2 х 12В / 70 | ||
ДВС | Фирма-изготовитель/Модель | ISUZU / 6BG1 | ||
Номинальная мощность в л.с. при оборотах, кВт | 82.4 при 2000 | |||
Номинальный крутящий момент при оборотах, Н-м | 416,5 при 1500 | |||
Число цилиндров | 6 | |||
Рабочий объем, см3 | 6494 | |||
Мощность генератора переменного тока, кВт/Амп | - | |||
Емкость топливного бака, л | 140 | |||
Коробка передач | Тип | Автоматическая | ||
Ступени | Вперед-назад | 2-2 |