Дизельный вилочный погрузчик TCM FD80Z8
Характеристики
Фирма-изготовитель | TCM | |||
Модель | FD80Z8 | |||
Грузоподъемность, кг | 8000 | |||
Центр тяжести груза, мм | 600 | |||
Тип двигателя | Дизельный | |||
Тип шин | Передние/задние | Пневматический | ||
Колеса | Передние/задние | 4X / 2 | ||
Размеры | ||||
Высота подъема вил, мм | 3000 | |||
Свободный подъем, мм | 205 | |||
Размер вил, мм | ДxШхТ | 1220×170×75 | ||
Угол наклона, ° | Вперед/назад | 6 / 12 | ||
Длина погрузчика без вил, мм | 3940 | |||
Габаритная ширина, мм | 2165 | |||
Высота мачты с опущенными вилами, мм | 2700 | |||
Общая высота при поднятых вилах (с защитной решеткой), мм | 4420 | |||
Высота погрузчика по защитное ограждение оператора, мм | 2560 | |||
Радиус поворота (внешний), мм | 3650 | |||
Номинальная ширина проема при складывании под прямым углом, мм | 6015 | |||
Эксплуатационные показатели | ||||
Скорость | Макс. скорость движения, км/ч
(вперед/назад) |
Полная нагрузка | 25.0 | |
Без нагрузки | 30 | |||
Подъема, мм/с | Полная нагрузка | 450 | ||
Без нагрузки | 470 | |||
Опускания, мм/с | Полная нагрузка | 450 | ||
Без нагрузки | 450 | |||
Макс. тяговое усилие, кН | Полная нагрузка | 57.3 | ||
Без нагрузки | 27.4 | |||
Макс. преодолеваемый уклон*, % | Полная нагрузка | 29 | ||
Без нагрузки
|
19 | |||
Масса | ||||
Полная масса, кг | 10980 | |||
Распределение массы, кг | Полная нагрузка | Передние | 17040 | |
Задние | 1940 | |||
Без нагрузки | Передние | 4820 | ||
Задние | 6160 | |||
Шасси и колеса
|
||||
Шины | Количество | Передние/задние | 4 / 2 | |
Размер | Передние | 9,00х20-14PR | ||
Задние | 9,00х20-14PR | |||
Колесная база, мм | 2500 | |||
Дорожный просвет, мм | Мин. с нагрузкой | 245 | ||
Центр колесной базы | 335 | |||
Тормоза | Рабочий тормоз (ножной) | Гидравлический – Ножная педаль | ||
Стояночный тормоз | Механический – Ручной рычаг | |||
Двигатель и коробка передач | ||||
Аккумулятор, В/АЧ | Напряжение/емкость (5-ч.) | 2 х 12В / 70 | ||
ДВС | Фирма-изготовитель/Модель | ISUZU / 6BG1 | ||
Номинальная мощность в л.с. при оборотах, кВт | 82.4 при 2000 | |||
Номинальный крутящий момент при оборотах, Н-м | 416,5 при 1500 | |||
Число цилиндров | 6 | |||
Рабочий объем, см3 | 6494 | |||
Мощность генератора переменного тока, кВт/Амп | - | |||
Емкость топливного бака, л | 140 | |||
Коробка передач | Тип | Автоматическая | ||
Ступени | Вперед-назад | 2-2 |