Электрический вилочный погрузчик TCM серия FB-VII (1,0-3,5 т)
Характеристики
Модель | FB10-7 | FB15-7 | FB18-7(opt) | FB20-7 | FB25-7 | FB30-7(V) | FB35-7S | ||
Грузоподъемность, кг | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
Центр тяжести груза | 500 | ||||||||
Тип двигателя | Электрический | ||||||||
Позиция оператора | Сидит | ||||||||
Тип шин | Перед/зад | Пневматический | |||||||
Количество колес (Х=ведущие) | Перед/зад | 2х/2 | |||||||
Эксплуатационные характеристики | |||||||||
Скорость | Движения*
(вперед/назад) |
С грузом, км/ч | 14,0 | 14,0 | 13,0 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
Без груза, км/ч | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 14,0 | ||
Подъема* | С грузом, мм/с | 390 | 350 | 330 | 290 | 255 | 290 | 230 | |
Без груза, мм/с | 580 | 580 | 580 | 510 | 510 | 490 | 400 | ||
Опускания | С грузом, мм/с | 430 | 430 | 430 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Без груза, мм/с | 565 | 565 | 565 | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
Тяговое усилие** | Мгновенное, кН | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,9 | 8,9 | 10,0 | 10,0 | |
Постоянное, кН | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | ||
Преодолеваемый подъем** | С грузом, % | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 12,5 | 10,0 | |
Без груза, % | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | ||
Вес | |||||||||
Общий вес, кг | 2000 | 2015 | 2155 | 2640 | 2935 | 3530 | 4305 | ||
Распределение
веса (с батареей стандартной емкости) |
С грузом | Перед, кг | 2850 | 3645 | 4170 | 4580 | 5440 | 6770 | 8000 |
Зад, кг | 800 | 565 | 580 | 890 | 910 | 890 | 1090 | ||
Без груза | Перед, кг | 1150 | 1120 | 1290 | 1460 | 1440 | 1885 | 2480 | |
Зад, кг | 1500 | 1590 | 1710 | 2010 | 2410 | 2775 | 3100 | ||
Шасси | |||||||||
Колеса | Количество | Передние /задние | 2/2 | ||||||
Размер | Передние | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-12PR | 21Х8-9-16PR | 21Х8-9-16PR | 28Х9-15-14PR | 250-15-16PR | |
Задние | 16Х6-8-10PR | 16Х6-8-10PR | 16Х6-8-10PR | 18Х7-8-14PR | 18Х7-8-14PR | 18Х7-8-14PR | 18x7-8SE | ||
Колесная база | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | ||
Колея | Передняя | 910 | 910 | 910 | 955 | 955 | 1000 | 1140 | |
Задняя | 900 | 950 | |||||||
Дорожный просвет | Минимальный, мм | 95 | 100 | ||||||
По раме, мм | 95 | 115 | 115 | 120 | 120 | ||||
Тормоз | Рабочий | Гидравлический, педаль | |||||||
стояночный | Механический, ручной | ||||||||
Электродвигатели и система управления | |||||||||
Аккумуляторная
батарея *** (стандартная ёмкость) |
Напряжение / ёмкость, В/А-ч | 48/330 | 48/400 | 48/845 | 48/450 | 48/565 | 72/450 | 72/545 | |
Вес (с аккумуля-
торным), кг |
650 | 695 | 695 | 830 | 915 | 1130 | 1285 | ||
Электродвигатель | Тяговый двигатель, кВт/3мин | 11,5 | 13,1 | 17,3 | |||||
Двигатель гидравлики, кВт/5мин | 8,6 | 9,0 | 14,0 | ||||||
Двигатель ГУР, кВт/60ми | 0,35 | 0,55 | |||||||
Система управления | Тяговый двигатель | MOS-FET инвертор | |||||||
Двигатель гидравлики | MOS-FET преобразователь | ||||||||
Двигатель ГУР | IGBT преобразователь | ||||||||
Рабочее давление | Для навесного оборудования. МПа(кг/см2) | 14/2(145) | 15/7(160) | 17/2(175) |