Газобензиновый вилочный погрузчик Dalian CPQD35FB
Характеристики
Фирма-изготовитель | Dalian | ||
Модель | CPQD35FB | ||
Грузоподъемность, кг | 3500 | ||
Центр тяжести груза, мм | 500 | ||
Тип двигателя | Газобензиновый | ||
Тип шин | Передние/задние | Пневматический | |
Колеса | Передние/задние | 2X / 2 | |
Размеры | |||
Высота подъема вил, мм | 3000 | ||
Свободный подъем, мм | 150 | ||
Размер вил, мм | ДxШхТ | 1070×122×50 | |
Угол наклона, ° | Вперед/назад | 6/12 | |
Длина погрузчика без вил, мм | 2755 | ||
Габаритная ширина, мм | 1225 | ||
Высота мачты с опущенными вилами, мм | 2269 | ||
Общая высота при поднятых вилах (с защитной решеткой), мм | 4053 | ||
Высота погрузчика по защитное ограждение оператора, мм | 2160 | ||
Радиус поворота (внешний), мм | 2474 | ||
Номинальная ширина проема при складывании под прямым углом, мм | 4240 | ||
Эксплуатационные показатели | |||
Скорость | Макс. скорость движения, км/ч
(вперед/назад) |
Полная нагрузка | 18,0 |
Без нагрузки | 20,0 | ||
Подъема, мм/с | Полная нагрузка | 370 | |
Без нагрузки | 400 | ||
Опускания, мм/с
|
Полная нагрузка | <600 | |
Без нагрузки | >300 | ||
Макс. тяговое усилие, кН | Полная нагрузка | - | |
Без нагрузки | - | ||
Макс. преодолеваемый уклон*, % | Полная нагрузка | 15 | |
Без нагрузки | 15 | ||
Масса | |||
Полная масса, кг
|
4700 | ||
Распределение массы, кг | Полная нагрузка | Передние | 6970 |
Задние | 1230 | ||
Без нагрузки | Передние | 1920 | |
Задние | 2850 | ||
Шасси и колеса | |||
Шины | Количество | Передние/задние | 2/2 |
Размер | Передние | 250-15-16PR | |
Задние | 6.50-10-12PR | ||
Колесная база, мм | 1700 | ||
Дорожный просвет, мм | Мин. с нагрузкой | 149 | |
Центр колесной базы | 149 | ||
Тормоза | Рабочий тормоз (ножной) | Гидравлический – Ножная педаль | |
Стояночный тормоз | Механический – Ручной рычаг | ||
Двигатель и коробка передач | |||
Аккумулятор, В/АЧ | Напряжение/емкость (5-ч.) | 12/80 | |
ДВС | Фирма-изготовитель/Модель | NISSAN / K25 | |
Номинальная мощность в л.с. при оборотах, кВт | 37,4 при 2300 | ||
Номинальный крутящий момент при оборотах, Н-м | 176,5 при 1600 | ||
Число цилиндров | 4 | ||
Рабочий объем, см3 | 2488 | ||
Мощность генератора переменного тока, кВт/Амп | - | ||
Емкость топливного бака, л | 52 | ||
Коробка передач | Тип | Ручная | |
Ступени | Вперед-назад | 1-1 |