Газобензиновый вилочный погрузчик TCM FG50T9
Характеристики
Фирма-изготовитель | TCM | |||
Модель | FG50T9 | |||
Грузоподъемность, кг | 5000 | |||
Центр тяжести груза, мм | 600 | |||
Тип двигателя | Газобензиновый | |||
Тип шин | Передние/задние | Пневматический | ||
Колеса | Передние/задние | 2X / 2 | ||
Размеры | ||||
Высота подъема вил, мм | 3000 | |||
Свободный подъем, мм | 160 | |||
Размер вил, мм | ДxШхТ | 1220×150×60 | ||
Угол наклона, ° | Вперед/назад | 6/12 | ||
Длина погрузчика без вил, мм | 3390 | |||
Габаритная ширина, мм | 1480 | |||
Высота мачты с опущенными вилами, мм | 2260 | |||
Общая высота при поднятых вилах (с защитной решеткой), мм | 4420 | |||
Высота погрузчика по защитное ограждение оператора, мм | 2250 | |||
Радиус поворота (внешний), мм | 3035 | |||
Номинальная ширина проема при складывании под прямым углом, мм | 5045 | |||
Эксплуатационные показатели | ||||
Скорость | Макс. скорость движения, км/ч
(вперед/назад) |
Полная нагрузка | 26,0 | |
Без нагрузки | 19,5 | |||
Подъема, мм/с | Полная нагрузка | 390 | ||
Без нагрузки | 500 | |||
Опускания, мм/с
|
Полная нагрузка | 450 | ||
Без нагрузки | 500 | |||
Макс. тяговое усилие, кН | Полная нагрузка | 31,4 | ||
Без нагрузки | 18,6 | |||
Макс. преодолеваемый уклон*, % | Полная нагрузка | 25 | ||
Без нагрузки | 20 | |||
Масса | ||||
Полная масса, кг
|
7240 | |||
Распределение массы, кг | Полная нагрузка | Передние | 10980 | |
Задние | 1260 | |||
Без нагрузки | Передние | 3280 | ||
Задние | 3960 | |||
Шасси и колеса | ||||
Шины | Количество | Передние/задние | 2/2 | |
Размер | Передние | 3,00-15-18PR | ||
Задние | 7,00-12-12PR | |||
Колесная база, мм | 2200 | |||
Дорожный просвет, мм | Мин. с нагрузкой | 140 | ||
Центр колесной базы | 185 | |||
Тормоза | Рабочий тормоз (ножной) | Гидравлический – Ножная педаль | ||
Стояночный тормоз | Механический – Ручной рычаг | |||
Двигатель и коробка передач | ||||
Аккумулятор, В/АЧ | Напряжение/емкость (5-ч.) | 12/64 | ||
ДВС | Фирма-изготовитель/Модель | GCT / TB42 | ||
Номинальная мощность в л.с. при оборотах, кВт | 59,6 при 2250 | |||
Номинальный крутящий момент при оборотах, Н-м | 269 при 2000 | |||
Число цилиндров | 6 | |||
Рабочий объем, см3 | 4169 | |||
Мощность генератора переменного тока, кВт/Амп | - | |||
Емкость топливного бака, л | 115 | |||
Коробка передач | Тип | Автоматическая | ||
Ступени | Вперед-назад | 2-1 |