Экскаватор колесный E170W
Характеристики
Наименование технических показателей | Ед. измерения | E170W |
Эксплуатационная масса | т | 16,2 / 16,5 |
Двигатель: | Deutz BF04M2012C | |
Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 87 (118,29) при 2100 об/мин / 90 (122,36) при 2200 об/мин |
Номинальная частота вращения | об/мин | 2100 |
Электрическая система: | ||
Напряжение | В | 12 |
Аккумуляторные батареи | В | 1х12 |
Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 190 |
Генератор переменного тока | В | 14 |
A | 95 | |
Стартер
|
B | 12 |
кВт | 4 | |
Тип рабочего оборудования | Моноблок | |
Ходовая тележка: | ||
Мосты, КПП | Carraro( Италия) | |
Тип ходовой рамы | Отвал+аутригеры | |
Дорожный просвет | мм | 350 |
Минимальный радиус разворота | мм | 7300 |
Максимальное тяговое усилие (полезное) | кН | 70 |
Скорость на 1-ой передаче | км/ч | 7 |
Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 25 |
Тормозная система | Многодисковые тормоза, работающие в масляной ванне с серво-гидравлическим приводом | |
Стояночный тормоз | Встроенный в трансмиссию дисковый тормоз мокрого сцепления с пружинным включением и гидравлическим выключением | |
Колеса | Спаренные передние колеса переднего и заднего мостов | |
Базовая комплектация | Защитные кожуха гидроцилиндров отвала и откидных опор
Ящик-подножка для инструмента слева и дополнительная ступенька на гибкой подвеске справа |
|
Поворотная платформа: | ||
Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 7 |
Радиус поворота
|
мм | 2100 |
Рабочий цикл | сек | 13,5 |
Коробка передач: | Двухскоростная коробка передач с ручным переключением под нагрузкой
Карданная передача с двумя валами и жесткой промежуточной опорой |
|
Гидравлика: | Bosch-Rexroth | |
Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch-Rexroth | |
Количество совмещений операций в цикле | Все | |
Максимальная производительность главного насоса | л/мин | 260+20+20 |
Контур рабочего давления - максимальное рабочее давление | бар | 320 |
Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя | имеется | |
Максимальный расход - контур рабочего оборудования | л/мин | 240 |
Описание
|