Телескопические погрузчики JLG 4017RS
Характеристики
Усилие отрыва | 75 кН |
Выравнивание рамы | 100 |
Способность преодоления уклонов | 45% |
Грузоподъемность при полностью поднятой платформе | 1000 кг |
Максимальная грузоподъемность подъемника | 4000 кг |
Максимальная высота подъемника | 17.00 м |
Максимальный вылет | 15.30 м |
Выносные опоры или стабилизаторы | Да |
Грузоподъемность при полностью поднятой платформе и опущенных выносных опорах | 2500 кг |
Грузоподъемность при полном вылете и опущенных выносных опорах | 500 кг |
Грузоподъемность при макс. горизонтальном вылете и опущенных выносных опорах | 12.80. м |
Макс. высота при опущенных выносных опорах | 17.10 м |
Наружный радиус поворота | 3.80 м |
Скорость - Максимальная транспортировка | 25 км/ч |
Тяговое усилие | 8667 кг |
Ширина кабины | 0.87 м |
Дорожный просвет | 0.43 м |
Высота машины | 2.7 м |
Длина машины | 4.45 м |
Ширина машины | 2.4 м |
Ширина колеи | 2.35 м |
Колесная база | 3.24 м |
Мощность двигателя в л.с.
|
74.40 кВт |
Производитель двигателя | Германия |
Максимальная частота оборотов двигателя | 1600 об/мин |
Ось – передняя | Высокий коэффициент, торможения ограниченное скольжение |
Ось – задняя | Качающаяся ось |
Емкость - Гидравлическая емкость | 190 л |
Тип насоса | Шестеренный привод |
Расход гидравлической системы | 100 л/мин |
Давление гидравлической системы | 280 бар |
Рабочий вес транспортного средства | 11500 кг |
Тип рабочего тормоза | «Мокрая» многодисковая-система |
Трансмиссия - Кол-во передних передач стандартное | 3 |
Трансмиссия - Кол-во задних передач | 3 |
Тип трансмиссии | Силовое переключение передач |