Кран-манипулятор КАМАЗ-43118
Характеристики
КМУ TADANO | TM-ZE503HS | TM-ZE504HS |
||||
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1400 | 970 | ||||
Максимальный вылет стрелы, м | 8,09 | 10,58 | ||||
Грузовой момент, т*м | 11,5 | 11,5 | ||||
Базовое шасси | КАМАЗ-43118 | |||||
Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 2784LW | |||||
Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||||||
- длина | 8800 | 9200 | 9500 | 8800 | 9200 | 9500 |
- ширина | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
- высота | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
База автомобиля, мм | 3690/1320 | 4100/1320 | 4400/1320 | 3690/1320 | 4100/1320 | 4400/1320 |
Колесная формула автомобиля | 6х6 | 6х6 | 6х6 | 6х6 | ||
Снаряженная масса, кг | 11600 | 11700 | 11800 | 11700 | 11800 | 11900 |
Полная масса, кг: | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 |
Масса перевозимого груза, кг | 9850 | 9750 | 9650 | 9750 | 9650 | 9550 |
Внутренние размеры платформы, мм: | ||||||
- длина | 5400 | 5800 | 6100 | 5400 | 5800 | 6100 |
- ширина | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 |
- высота | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Погрузочная высота платформы, мм
|
1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
Описание
Автомобиль КАМАЗ-43118 оборудован бортовой платформой и крано-манипуляторной установкой Tadano и имеет возможность не только проводить грузоподъемные работы, но и перевозить грузы.
Из серии Tadano ZE500HS с грузовым моментом 12,0т*м на данное шасси возможно установить КМУ моделей от ZE503HS до ZE505HS